|
|
|
懸案管理(IssueTracking)で管理すべき事柄、参考サイト
|
|
ここでは、懸案管理(IssueTracking)で管理すべき事柄、参考サイトについて説明します。
*懸案管理において管理すべき事柄
*懸案報告書に記載すべき項目
| 項目番号(id) | 懸案事項を一意に識別するための番号です。 |
| 状態(status) | 懸案の状態です。 |
| 優先度(priority) | 懸案の対応の優先度です。 |
| 発行日(date) | 懸案報告書の発行日です。 |
| 発行者(reporter) | 懸案報告書の発行者です。 |
| 件名(title) | 懸案の概要説明です。 |
| 内容(description) | 懸案の詳細説明です。障害の場合には再現手順も記述します。 |
| 添付資料(attachments) | 懸案を説明する添付資料です。 |
| 担当者(owner) | 懸案の現在の担当者です。 |
| 障害発生環境-OS(opsys) | 障害の発生環境です。障害の場合に記述します。 |
| 障害発生環境-ブラウザ(browser) | 同上 |
| 対象物件-製品(product) | 懸案事項が発生した物件です。 |
| 対象物件-コンポーネント(component) | 同上 |
| 対象物件-バージョン(version) | 同上 |
| 対応予定時期(target milestone) | 懸案の対応を行う予定時期です。どのリリースで対応を含めるかを記述します。 |
*各項目のとりうる値
*<優先度(priority)>
| P1 | 最優先 |
| P2 | 優先 |
| P3 | 通常 |
| P4 | 非優先 |
| P5 | 現在対応不要 |
*<状態(status)>
| 未確認(unconfirmed) | 未確認 |
| 新規(new) | 担当者未アサイン |
| 対応中(assigned) | 担当者アサイン済 |
| 再開(reopened) | 再発 |
| 解決済(resolved) | 解決済み |
| 確認済(verified) | 確認済み |
| 完了(closed) | 完了 |
*<対応方法(resolution)>
| 修正対応(fixed) | 修正対応 |
| 打ち切り(invalid) | 障害でない |
| 制限事項、解除不要(wontfix) | 制限事項、今後も、制限解除予定無し |
| 制限事項、解除必要(later) | 制限事項、今後制限解除予定 |
| 制限事項、解除要検討(remind) | 制限事項、今後制限解除を検討 |
| 打ち切り、重複(duplicate) | 重複 |
| 打ち切り、再現せず(worksforme) | 障害再現せず |
*<重要性(severity)>
| 重大、検査継続不可(blocker) | 開発・検査に支障をきたす |
| 重大、システム障害(critical) | システム停止、データ破壊、メモリリークなど |
| 機能障害、回避手段無し(major) | 機能の障害、該当機能の動作が異常で、回避手段が無い |
| 機能障害、回避手段有り(minor) | 機能の障害、該当機能の動作が異常だが、簡単な回避手段が有り、運用での回避が可能 |
| 軽微、文言誤りなど(trivial) | 軽微なミス、文言誤りなど |
| 機能追加改善要求(enhancement) | 機能追加改善要求 |
*懸案管理システムへのリンク集
*参考サイト
-
はじめてのバグジラ…バグジラへのバグの投稿方法についての説明です。バグのライフサイクルなどの説明が懸案管理を考える上でとても参考になります。
|
|
|
|
|